Schleswig-Holsteiner pflügen sich an die Europäische Spitze
Freitag, den 11. September 2009 um 08:01 Uhr
Bei der Europameisterschaft im Dänischen Hosens haben die Pflüger der Pflügergemeinschaft Schleswig-Holstein beachtliche Erfolge erreicht.
Hein Ramm, der das wohl beste Beet seiner Pflügerlaufbahn pflügte war auf den Tag genau gut vorbereitet. In der Klasse der Anhängepflüge belegte er den dritten Platz. Damit bewies er, dass nicht nur auf den britischen Inseln gut gepflügt wird.
Peter Sattler, der als erster Deutscher Pflüger mit einem 1-Schar-Drehpflug an der Europameisterschaft teilnahm, erreichte ebenfalls in seiner Klasse das Siegertreppchen und belegte den dritten Platz.
Uwe Lüders hatte leider während des Pflügens mit einigen Problemen zu kämpfen und erreichte bei den Anbaupflügen Platz acht.
| Anbaupflug | Beet | Punkte | Platz | Gesamt |
| Simms | 18 | 261 | 1 | 1 |
| Bradley | 7 | 247,3 | 2 | 3 |
| Ingram | 10 | 232,3 | 3 | 5 |
| Winter | 8 | 220,3 | 4 | 8 |
| Shana | 5 | 216,5 | 5 | 9 |
| Nielsen | 3 | 196 | 6 | 11 |
| Das | 15 | 172,3 | 7 | 13 |
| Lüders | 4 | 166,5 | 8 | 15 |
| Cuyvers | 16 | 137,8 | 9 | 18 |
| Anhängepflug | Beet | Punkte | Platz | Gesamt |
| Watkin | 14 | 251 | 1 | 2 |
| Moore | 13 | 239 | 2 | 4 |
| Ramm | 17 | 228 | 3 | 6 |
| Wood | 2 | 222,5 | 4 | 7 |
| Herr | 1 | 213 | 5 | 10 |
| Horan | 9 | 193,8 | 6 | 12 |
| Beex | 6 | 168 | 7 | 14 |
| Ridder | 12 | 150,5 | 8 | 16 |
| Devlies | 11 | 142,5 | 9 | 17 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|



