John Milnes behält den Titel
Dienstag, den 04. September 2007 um 02:00 Uhr

John Milnes (l)
Die beiden deutschen Vertreter Hein Ramm und Jürgen Hell belegten die Plätze 12 und 13.
Wie uns der Veranstalter Mike Childerley mitteilte, hat ihn das Ergebnis etwas überrascht. Er hätte die beiden deutschen Pflüger weiter vorne gesehen. Weiter schreibt er, dass sich Jürgen und Hein in den letzten zwei Jahren enorm verbessert haben. Es sei außerdem schön gewesen, dass das deutsche Team erneut dabei gewesen wäre. Mike freut sich schon auf die Europameisterschaft 2008. Dann wird Wales die Veranstaltung ausrichten.
| Results | |||||
| Platz | Name | Klasse | Startnummer | Land | Punkte |
| 1 | Milnes | Trail | 16 | England | 276,5 |
| 2 | Moore | Trail | 15 | Northern Ireland |
227,5 |
| 3 | Douglas | Mount | 17 | 222,75 | |
| 4 | Bradley | Mount | 10 | Wales | 219,75 |
| 5 | Ingram | Mount | 5 | England | 217,25 |
| 6 | Owen | Trail | 18 | 215,25 | |
| 7 | Mutch | Trail | 8 | Scotland | 212,25 |
| 8 | Costain | Trail | 4 | Isle of Man | 209,5 |
| 9 | Simms | Mount | 2 | 208,5 | |
| 10 | Bryan | Trail | 13 | 201,75 | |
| 11 | Fleming | Mount | 12 | 188 | |
| 12 | Ramm | Trail | 9 | Germany | 185,5 |
| 13 | Hell | Mount | 11 | Germany | 175,25 |
| 14 | McKweown | Mount | 14 | 170,75 | |
| 15 | Martens | Trail | 1 | 160,75 | |
| 16 | Timmer | Mount | 6 | 154,5 | |
| 17 | Ridder | Trail | 3 | Denmark | 140 |
| 18 | Depooter | Mount | 7 | 99,5 | |
| < Zurück | Weiter > |
|---|



