Ergebnisse vom Landesentscheid 2009
Montag, den 21. September 2009 um 09:28 Uhr
| Drehpflügen | |||
| Junioren | |||
| Beet | Name | Punkte | Platz |
| 5 | Jan Wintjen | 140 | 1 |
| 3 | Philipp Börgers | 133 | 2 |
| 1 | Heiko Bünning | 102 | 3 |
| Senioren | |||
| Beet | Name | Punkte | Platz |
| 2 | Peter Sattler | 161 | 1 |
| 4 | Bernd Schulze-Entrup | 123 | 2 |
| Beetpflügen | |||
| Junioren | |||
| Beet | Name | Punkte | Platz |
| 7 | Katrin Srüven | 159 | 1 |
| 3 | Oliver Hansen | 147 | 2 |
| 16 | Katrin Fischer | 137 | 3 |
| 4 | Lars Philip Nitz | 135 | 4 |
| 6 | Dirk Kreinbrink | 121 | 5 |
| 1 | Heiko Schümann | 100 | 6 |
| 5 | Florian Böge | 92 | 7 |
| Senioren | |||
| Beet | Name | Punkte | Platz |
| 17 | Hein Ramm | 176 | 1 |
| 13 | Uwe Lüders | 165 | 2 |
| 11 | Achim Muhlack | 157 | 3 |
| 20 | Derk Westphal | 155 | 4 |
| 14 | Jürgen Hell | 153 | 5 |
| 9 | Hans-Jürgen Ehlers | 152 | 6 |
| 8 | Hans-Hermann Bunte | 140 | 7 |
| 12 | Jürgen Stelk | 140 | 7 |
| LBCH / Oldtimer | |||
| Beet | Name | Punkte | Platz |
| 15 | Hans Rickert | 150 | 1 |
| 10 | Klaus Lilienthal | 141 | 2 |
| 19 | Bernd Looft | 117 | 3 |
| 18 | Andreas Güttner | 112 | 4 |
| 2 | Udo Fiebelkorn | 107 | 5 |
| 21 | Jürgen Jakob | 99 | 6 |
| 22 | Heiko Schröder | 90 | 7 |
| Weiter > |
|---|



