Ergebnisse der Europameisterschaft im Drehpflügen
Dienstag, den 29. September 2009 um 17:16 Uhr
Bei der Europameisterschaft im Drehpflügen im Tschechischen Zabreh haben deutsche Pflüger Platz 13 und Platz 17 belegt.
| Stoppel | Grassland | Gesamt | |||||||||
| Drehpflügen | Beet | Punkte | Platz | Beet | Punkte | Platz | Punkte | Platz | |||
| John Whelan | New Holland | Kverneland | Rep. of Ireland | 6 | 186,5 | 2 | 8 | 184,5 | 1 | 371,0 | 1 |
| Sebastian Raguet | Case | Gassner | France | 5 | 177,5 | 5 | 10 | 172,5 | 2 | 350,0 | 2 |
| Collin Bowen | Ford | Kverneland | England | 8 | 190,0 | 1 | 1 | 151,0 | 6 | 341,0 | 3 |
| Toni Stadelmann | Fendt | Kverneland | Switzerland | 11 | 185,5 | 3 | 21 | 152,0 | 5 | 337,5 | 4 |
| Ronnie Coulter | Ford | Dowdeswell | North Ireland | 12 | 183,0 | 4 | 13 | 154,0 | 4 | 337,0 | 5 |
| Dietmar Haas | Lindner | Kverneland | Austria | 24 | 165,0 | 9 | 14 | 150,5 | 7 | 315,5 | 6 |
| Ales Maly | New Holland | Kverneland | Czech Rep. | 19 | 143,0 | 17 | 9 | 165,0 | 3 | 308,0 | 7 |
| Ian Brewer | Case | Kverneland | England | 18 | 160,5 | 10 | 7 | 146,0 | 8 | 306,5 | 8 |
| Adrian Jamison | John Deere | Kverneland | Nothern Ireland | 21 | 168,5 | 8 | 16 | 129,5 | 14 | 296,0 | 9 |
| André Grilheres | John Deere | Kverneland | France | 7 | 172,0 | 6 | 5 | 121,5 | 17 | 293,5 | 10 |
| Bert van Herk | New Holland | Kverneland | Belgium | 14 | 149,5 | 14 | 22 | 139,5 | 10 | 289,0 | 11 |
| Andrew Greenhill | Ford | Överum | Scotland | 22 | 172,0 | 6 | 15 | 116,0 | 18 | 288,0 | 12 |
| Volker Hofmann | Case | Gassner | Germany | 23 | 150,5 | 13 | 19 | 136,5 | 12 | 287,0 | 13 |
| Jack van de Broek | Case | Kverneland | Netherlands | 1 | 155,5 | 11 | 4 | 127,5 | 15 | 283,0 | 14 |
| Stefan Schreur | Case | Kverneland | Netherlands | 17 | 134,0 | 18 | 17 | 142,5 | 9 | 276,5 | 15 |
| Markus Stoecklin | Huerlimann | Kverneland | Switzerland | 10 | 145,0 | 15 | 18 | 131,0 | 13 | 276,0 | 16 |
| Johannes Fischer | Deutz | Vogel & Noot | Germany | 16 | 144,5 | 16 | 3 | 127,0 | 16 | 271,5 | 17 |
| Andreas Gstöffenmayr | Lindner | Vogel & Noot | Austria | 15 | 126,0 | 20 | 12 | 138,5 | 11 | 264,5 | 18 |
| Brian Mahon | Case | Kverneland | Rep. of Ireland | 2 | 155,5 | 11 | 11 | 105,5 | 20 | 261,0 | 19 |
| Frantisek Zaloudek | John Deere | Kverneland | Slovak rep. | 13 | 134,0 | 18 | 20 | 101,5 | 22 | 235,5 | 20 |
| Jesper Ilsoe Madson | New Holland | Kverneland | Denmark | 3 | 116,5 | 21 | 6 | 105,5 | 20 | 222,0 | 21 |
| Peter van Leuffelen | Fendt | Kverneland | Belgium | 20 | 94,5 | 23 | 24 | 112,5 | 19 | 207,0 | 22 |
| Petr Duben | Zetor | Kverneland | Czech Rep. | 9 | 96,5 | 22 | 23 | 96,5 | 23 | 193,0 | 23 |
| Bjarne Vestergaard | New Holland | Kverneland | Denmark | 4 | 60,0 | 24 | 2 | 54,5 | 24 | 114,5 | 24 |
| Weiter > |
|---|



